Thunder Group Aluminum Stock Pot, NSF

https://www.midwestfoodequipment.com/web/image/product.template/30288/image_1920?unique=b43a771
(0 reseña)

SIZE:
30 qt: 14-1/4" D x 13" H, 1-3/5" Riveted Handle, 4mm Thickness
40 qt: 14-7/8" Di x 14-1/2" H, 1-4/5" Riveted Handle, 4mm Thickness
50 qt: 16-3/8" D x 14-7/8" H, 2" Riveted Handle, 4mm Thickness
60 qt: 16-3/8" D x 17-3/8" H, 2" Riveted Handle, 4mm Thickness
80 qt: 19-1/4" D x 17" H, 2-1/8" Riveted Handle, 4mm Thickness
100 qt: 20-1/4" D x 18-1/8" H, 2" Riveted Handle, 4mm Thickness
120 qt: 22" D x 19-3/8" H, 2-1/5" Riveted Handle, 6mm Thickness
140 qt: 22" D x 19-3/8" H, 2-1/5" Riveted Handle, 6mm Thickness
160 qt:24-1/8" D x 21-3/4" H, 1-5/8" Riveted Handle, 6mm Thickness

- Easy to Clean
- Dishwasher Safe

59,95 59.95 USD 59,95

59,95

Not Available For Sale

  • Capacity

Esta combinación no existe.

Especificaciones

Capacity 20 qt o 24 qt o 32 qt o 40 qt o 50 qt o 60 qt o 80 qt o 100 qt o 120 qt o 140 qt o 160 qt